Списак студената са укупним бројем поена оствареним из Физиологије 2
Школска 2022/2023. година
I и II група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0030 | 16 | 7 | 6 | 29 |
2. | 2021/0130 | 8 | 7 | 0 | 16 |
3. | 2021/0154 | 16 | 7 | 4 | 27 |
4. | 2021/0027 | 16 | 8 | 6 | 30 |
5. | 2021/0150 | 16 | 7 | 6 | 29 |
6. | 2021/0090 | 16 | 7 | 6 | 29 |
7. | 2021/0059 | 16 | 8 | 6 | 30 |
8. | 2021/0143 | 2 | 6 | 0 | 16 |
9. | 2021/0086 | 14 | 8 | 4 | 26 |
10. | 2021/0019 | 16 | 8 | 6 | 30 |
11. | 2021/0082 | 10 | 6 | 2 | 18 |
12. | 2021/0026 | 12 | 5 | 2 | 19 |
13. | 2021/0126 | 16 | 7 | 4 | 27 |
14. | 2021/0169 | 16 | 6 | 4 | 26 |
15. | 2021/0121 | 10 | 6 | 4 | 20 |
16. | 2021/0009 | 16 | 8 | 4 | 28 |
17. | 2021/0083 | 16 | 7 | 6 | 29 |
18. | 2021/0107 | 16 | 8 | 6 | 30 |
19. | 2021/0089 | 14 | 8 | 4 | 26 |
20. | 2021/0125 | 0 | 7 | 0 | 7 |
21. | 2021/0001 | 16 | 8 | 0 | 24 |
22. | 2021/0036 | 16 | 8 | 6 | 30 |
III и IV група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0018 | 16 | 7 | 4 | 27 |
2. | 2021/0049 | 16 | 7 | 6 | 29 |
3. | 2021/0072 | 16 | 8 | 6 | 30 |
4. | 2021/0065 | 16 | 8 | 6 | 30 |
5. | 2021/0104 | 14 | 7 | 4 | 25 |
6. | 2021/0043 | 8 | 8 | 6 | 22 |
7. | 2021/0033 | 16 | 7 | 6 | 29 |
8. | 2021/0075 | 6 | 6 | 0 | 16 |
9. | 2020/123 | 16 | 8 | 6 | 30 |
10. | 2021/0058 | 14 | 7 | 6 | 27 |
11. | 2021/0024 | 16 | 8 | 6 | 30 |
12. | 2021/0165 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13. | 2021/0115 | 16 | 8 | 4 | 28 |
14. | 2021/0116 | 12 | 7 | 2 | 21 |
15. | 2021/0252 | 10 | 7 | 4 | 21 |
16. | 2021/0037 | 10 | 5 | 4 | 19 |
17. | 2020/0085 | 12 | 6 | 0 | 18 |
18. | 2020/0082 | 6 | 6 | 6 | 18 |
19. | 2020/0073 | 6 | 7 | 4 | 17 |
20. | 2021/0114 | 16 | 7 | 2 | 25 |
V и VI група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0050 | 14 | 7 | 0 | 21 |
2. | 2021/0011 | 10 | 6 | 6 | 22 |
3. | 2021/0014 | 12 | 6 | 6 | 24 |
4. | 2021/0008 | 16 | 7 | 0 | 23 |
5. | 2021/0070 | 10 | 6 | 6 | 22 |
6. | 2021/0160 | 2 | 7 | 0 | 16 |
7. | 2021/0101 | 16 | 7 | 6 | 29 |
8. | 2021/0074 | 10 | 6 | 0 | 16 |
9. | 2021/0108 | 16 | 5 | 0 | 21 |
10. | 2021/0092 | 16 | 6 | 0 | 22 |
11. | 2021/0029 | 16 | 8 | 6 | 30 |
12. | 2021/0042 | 16 | 5 | 0 | 21 |
13. | 2021/0012 | 16 | 7 | 0 | 23 |
14. | 2021/0040 | 16 | 8 | 0 | 24 |
15. | 2021/0161 | 8 | 5 | 0 | 16 |
16. | 2021/0137 | 8 | 6 | 4 | 18 |
17. | 2021/0142 | 16 | 4 | 0 | 20 |
18. | 2021/0054 | 16 | 7 | 0 | 23 |
19. | 2021/0056 | 16 | 8 | 6 | 30 |
20. | 2021/0091 | 16 | 8 | 2 | 26 |
21. | 2021/0007 | 4 | 6 | 0 | 16 |
22. | 2021/0005 | 4 | 6 | 0 | 16 |
23. | 2021/0117 | 14 | 8 | 4 | 26 |
24. | 2021/0088 | 16 | 7 | 0 | 23 |
25. | 2021/0157 | 0 | 5 | 2 | 7 |
VII и VIII група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0087 | 8 | 5 | 6 | 19 |
2. | 2021/0006 | 4 | 6 | 4 | 16 |
3. | 2021/0147 | 14 | 6 | 2 | 22 |
4. | 2021/0067 | 4 | 7 | 0 | 11 |
5. | 2021/0163 | 12 | 5 | 6 | 23 |
6. | 2021/0127 | 10 | 8 | 4 | 22 |
7. | 2021/0095 | 16 | 8 | 6 | 30 |
8. | 2021/0063 | 16 | 8 | 6 | 30 |
9. | 2021/0062 | 12 | 7 | 4 | 23 |
10. | 2021/0156 | 6 | 5 | 4 | 16 |
11. | 2021/0016 | 6 | 7 | 6 | 19 |
12. | 2018/0146 | 2 | 6 | 0 | 16 |
IX и X група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0039 | 16 | 7 | 2 | 25 |
2. | 2021/0119 | 6 | 7 | 4 | 17 |
3. | 2021/0053 | 16 | 8 | 6 | 30 |
4. | 2021/0069 | 2 | 5 | 0 | 16 |
5. | 2021/0172 | 6 | 4 | 0 | 16 |
6. | 2021/0093 | 8 | 8 | 0 | 16 |
7. | 2021/0123 | 16 | 8 | 6 | 30 |
8. | 2021/0051 | 12 | 8 | 6 | 26 |
9. | 2021/159 | 10 | 7 | 6 | 23 |
10. | 2021/0122 | 12 | 6 | 2 | 20 |
11. | 2021/0032 | 6 | 7 | 0 | 13 |
12. | 2021/0140 | 4 | 7 | 2 | 16 |
13. | 2021/0136 | 12 | 7 | 2 | 21 |
14. | 2021/0048 | 4 | 7 | 4 | 15 |
15. | 2021/0002 | 6 | 6 | 6 | 18 |
16. | 2021/0081 | 16 | 8 | 2 | 26 |
17. | 2021/0168 | 14 | 7 | 2 | 23 |
18. | 2021/0098 | 10 | 7 | 6 | 23 |
19. | 2021/0020 | 16 | 8 | 4 | 28 |
20. | 2020/0076 | 2 | 8 | 0 | 16 |
21. | 2021/0097 | 8 | 7 | 6 | 21 |
22. | 2021/0094 | 16 | 8 | 6 | 30 |
23. | 2021/0096 | 8 | 6 | 4 | 18 |
XI и XII група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0034 | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | 2021/0046 | 14 | 8 | 6 | 28 |
3. | 2021/0073 | 12 | 6 | 6 | 24 |
4. | 2021/0153 | 2 | 7 | 0 | 16 |
5. | 2021/0066 | 8 | 7 | 2 | 17 |
6. | 2021/0106 | 16 | 8 | 6 | 30 |
7./ | 2021/0102 | 6 | 6 | 4 | 16 |
8. | 2021/0071 | 6 | 6 | 0 | 16 |
9. | 2021/0064 | 2 | 6 | 6 | 16 |
11. | 2021/0085 | 16 | 8 | 6 | 30 |
13. | 2021/0132 | 8 | 8 | 6 | 22 |
14. | 2021/0112 | 12 | 7 | 6 | 25 |
15. | 2021/0113 | 16 | 7 | 4 | 27 |
16. | 2021/0100 | 16 | 8 | 6 | 30 |
17. | 2021/0110 | 16 | 8 | 6 | 30 |
18. | 2021/0035 | 8 | 6 | 4 | 18 |
19. | 2021/0103 | 16 | 7 | 6 | 29 |
20. | / |
Напомена: студенти чији су резултати освтарени из Физиологије 2 болдовани, треба да раде колоквијум за додатне поене како би остварили услов за оверу предмета. Колоквијум за додатне поене се ради у терминима и по принципима који су описани у обавештењу објављеном на сајту Катедре за физиологију и биохемију од 25. маја 2023. године (линк: https://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/2023/05/25/termini-kolokviranja-propustenih-vezbi-i-izrade-kolokvijuma-za-dodatne-poene-iz-fiziologije-2-13-1-2023/).