Rezultati I kolokvijuma 06.12.2018

 

Бодовање 

11-12 тачних одговора-оцена 6 (1 бод)

13-14 тачних одговора-оцена 7 (2 бода)

15-16 тачних одговора-оцена 8 (3 бода)

17-18 тачних одговора-оцена 9 (4 бода)

19-20 тачних одговора-оцена 10 (4 бода)

 

5. и 6. група

   

 

Име и презиме

 

Број индекса Оцена
1. Комадинић Дуња 2017/0104 9
2. Константинов Јелена 2017/0076 10
3. Кошанин Игор 2017/0086 7
4. Крсмановић Милица 2017/0160 7
5. Крудуљ Михајло 2017/0067 10
6. Кузмановић Сандра 2017/0130 8
7. Лабан Тијана 2017/0120 7
8. Лазић Ирина 2017/0005 5
9. Лојић Јована 2017/0032 5
10. Максимовић Александар 2017/0038 7
11. Манојловић Петар 2017/0053 7
12. Марић Тихомир 2017/0004 10
13. Пешић Ана 2017/0006 8
14. Караћ Алекса 2016/0056 /
15. Стевановић Миња 2017/0122 10
16. Маркановић Тамара 2017/0113 9
17. Марковић Јована 2017/0089 5
18. Марковић Дејан 2017/0096 9
19. Марковић Емилија 2017/0133 8
20. Мароди Александар 2017/0048 6
21. Матејић Александар 2017/0139 7
22. Матић Матеја 2017/0107 5
23. Матић Катарина 2017/0164 5
25. Туторић Јелена 2016/77 5

 

  1. и 10. група

 

   

 

Име и презиме

 

 

Број индекса Оцена
1.         Петровић Давид 2017/0040 5
2. Петровић Марија 2017/0097 7
3. Петровић Предраг 2017/0157 6
4. Радовић Марија 2017/0093 7
5. Радовић Мина 2017/0152 5
6. Радојевић Марко 2017/0050 6
7. Радосављевић Филип 2017/0058 7
8. Радуловић Дарија 2017/0125 8
9. Ракетић Андрија 2017/0080 9
10. Ракић Нађа 2017/0065 9
11. Раковић Татјана 2017/0081 9
12. Ранђеловић Стефан 2017/0167 6
13. Рашити Омер 2017/0150 6
14. Ристић Милица 2017/0109 9
15.     Свилановић Лазар 2017/0045 7
16. Чиплак Невена 2016/0041 7
17. Симић Анастасија 2017/0022 8
18. Сокић Тијана 2017/0098 6
19. Соловјев Вања 2017/0054 6
20. Стаменковић Никола 2017/0025 8
21. Станић Милица 2017/0027 7
22. Станковић Јованка 2017/0074 10
23. Станчетић Јелена 2017/0100 10
24. Сенте Дарко 2017/0116 8

 

  1. и 2. група

 

   

 

Име и презиме

 

 

Број индекса Оцена
  1. Аврамовић Анђела 2017/0126 5
  2. Агић Марија 2017/0124 7
  3. Александрић Јована 2017/0084 6
  4. Алексић Милован 2017/0095 5
  5. Алексић Јелена 2017/0135 6
  6. Андрејић Милица 2017/0041 6
  7. Васић Радојка 2017/0198 8
  8. Арнаут Дајана 2017/0021 9
  9. Бабић Олга 2017/0077 5
10. Бетић Лазар 2017/0019 6
11. Бисенић Олга 2017/0037 7
12. Бобовац Предраг 2017/0018 5
13. Богићевић Матија 2017/0118 10
14. Гајић Теодора 2017/0128 6
15. Гилић Катарина 2017/0136 5
16. Петковић Ива 2017/0055 8
17. Буха Благоје 2017/0072 10
18. Видојковић Ксенија 2017/0083 5
19. Вицковић Јелена 2017/0141 9
20. Вујчић Анђела 2017/0026 9
21. Вукосављевић Бојана 2017/0020 10
22. Вучићевић Николина 2017/0108 9
23. Гавриловић Божидар 2017/0156 5
24. Бранковић Кристина 2017/0042 5
25. Бркљач Ања 2017/0127 10
26. Букарица Марко 2017/0056 10
27. Вечерина Стефан 2016/51 5
28. Харамина Андријана 2016/156 7

 

  1. и 8. група

 

   

 

Име и презиме

 

 

Број индекса Оцена
    1. Милеуснић  Никола 2017/0009 9
    2. Милојевић Дуња 2017/0110 8
    3. Милосављевић Светлана 2017/0049 7
    4. Милошевић Јелена 2017/0047 9
    5. Миљковић Јована 2017/0148 10
    6. Мићуновић Милош 2017/0142 6
    7. Мишић Ненад 2017/0094 5
    8. Муњић Матија 2017/0079 9
    9. Нешковић Ања 2017/0145 7
  10. Бракочевић Растко 2017/0014 5
  11. Живковић Леонтина 2017/0064 8
  12. Нешовић Алекса 2017/0068 10
  13. Николић Вид 2017/0031 6
  14. Никшић Александар 2017/0036 10
  15. Нићифоровић Јована 2017/0007 5
  16. Нићковић Емилија 2017/0102 7
  17. Новаковић Ања 2017/0143 /
  18. Остојић Драгана 2017/0091 8
  19. Остојић Наталија 2017/0129 9
  20. Отц Емилија 2017/0033 7
  21. Павићевић Катарина 2017/0078 9
  22. Павловић Анђела 2017/0071 10
  23. Перовић Aлександра 2017/0035 7

 

  1. и 12. група

 

   

 

Име и презиме

 

 

Број индекса Оцена
    1. Станчетић Милица 2017/0101 8
    2. Симић Никола 2017/0147 6
    3. Стефановић Дејан 2017/0008 7
    4. Стојанов Лидија 2017/0149 7
    5. Стојановић Маја 2017/0012 9
    6. Стојановић Кристина 2017/0013 7
    7. Стојановић Теодора 2017/0023 9
    8. Стојановић Мима 2017/0060 8
    9. Тадић Душан 2017/0155 5
  10. Шћекић Христина 2017/0082 9
  11. Марјанов Мања 2017/0115 9
  12. Толић Ђорђе 2017/0051 7
  13. Тошић Милош 2017/0090 6
  14. Филиповић Катарина 2017/0011 6
  15. Филиповић Александра 2017/0044 9
  16. Цветковић Јована 2017/0066 5
  17. Цветковић Анђела 2017/0087 6
  18. Човић Данијела 2017/0017 7
  19. Џунић Кристина 2017/0063 10
  20. Шавија Ања 2017/0034 9
  21. Шиповац Невена 2017/0029 7
  22. Шолаја Софија 2017/0099 10
  23. Терзић Петра 2017/0069 7
  24. Тајхмеистер Галина 2017/0070 5
26. Томаш Бранко 2014/64 /

 

  1. и 4. група

 

   

 

Име и презиме

 

 

Број индекса Оцена
    1. Дашић Ана 2017/0092 6
    2. Дрљача Јована 2017/0075 8
    3. Дробњак Марија 2017/0131 5
    4. Ђерић Анђела 2017/0165 7
    5. Ђорђевић Маријана 2017/0024 10
    6. Ђорђевић Нина 2017/0073 /
    7. Ђорђевић Наталија 2017/0121 8
    8. Ђурђевић Марко 2017/0154 5
    9. Ђурић Теодора 2017/0085 6
  10. Ђурковић Јелена 2017/0105 7
  11. Живић Катарина 2017/0111 7
  12. Живковић Саша 2017/0052 10
  13. Зубер Кристина-Теа 2017/0001 8
  14. Ивановић Алекса 2017/0106 6
  15. Илић Даница 2017/0140 6
  16. Јагодић Сара 2017/0016 5
  17. Ивковић Анђелија 2016/0072 6
  18. Бирман Марија 2016/0148 7
  19. Јешић Божидар 2017/0039 7
  20. Јовановић Вељко 2017/0062 6
  21. Јокић Ивана 2017/0010 8
  22. Калогеропоулоу Агапи 2017/0061 7
  23. Ковачевић Нина 2017/0123 9
  24. Јечменица Јована 2017/0088 9
27. Живковић Леонтина 2017/64 /