Списак студената са укупним бројем поена оствареним из Физиологије 1
Школска 2022/2023. година
1. и 2. група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0030 | 16 | 7 | 6 | 29 |
2. | 2021/0130 | 12 | 8 | 0 | 20 |
3. | 2021/0154 | 16 | 8 | 6 | 30 |
4. | 2021/0027 | 16 | 8 | 6 | 30 |
5. | 2021/0150 | 16 | 7 | 6 | 29 |
6. | 2021/0090 | 14 | 8 | 4 | 28 |
7. | 2021/0059 | 16 | 8 | 6 | 30 |
8. | 2021/0143 | 0 | 6 | 0 | 6 |
9. | 2021/0086 | 10 | 7 | 6 | 23 |
10. | 2021/0019 | 14 | 7 | 6 | 27 |
11. | 2021/0078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 2021/0082 | 8 | 7 | 4 | 19 |
13. | 2021/0026 | 6 | 7 | 6 | 19 |
14. | 2021/0126 | 16 | 8 | 6 | 30 |
15. | 2021/0169 | 0 | 6 | 6 | 16 |
16. | 2021/0121 | 6 | 6 | 6 | 18 |
17. | 2021/0009 | 16 | 8 | 6 | 30 |
18. | 2021/0083 | 8 | 7 | 6 | 21 |
19. | 2021/0107 | 16 | 8 | 6 | 30 |
20. | 2021/0089 | 16 | 8 | 6 | 30 |
21. | 2021/0125 | 4 | 7 | 0 | 11 |
3. и 4. група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0018 | 16 | 7 | 6 | 29 |
2. | 2021/0049 | 16 | 8 | 6 | 30 |
3. | 2021/0072 | 16 | 7 | 6 | 29 |
4. | 2021/0065 | 16 | 8 | 6 | 30 |
5. | 2021/0104 | 16 | 7 | 6 | 29 |
6. | 2021/0043 | 12 | 6 | 6 | 24 |
7. | 2021/0033 | 16 | 7 | 6 | 29 |
8. | 2021/0075 | 12 | 7 | 4 | 23 |
9. | 2020/123 | 16 | 8 | 6 | 30 |
10. | 2021/0058 | 16 | 7 | 6 | 29 |
11. | 2021/0024 | 16 | 8 | 6 | 30 |
12. | 2021/0165 | 6 | 5 | 0 | 16 |
13. | 2021/0115 | 16 | 8 | 6 | 30 |
14. | 2021/0116 | 10 | 6 | 6 | 22 |
15. | 2021/0252 | 6 | 6 | 6 | 18 |
16. | 2021/0037 | 12 | 6 | 4 | 22 |
17. | 2020/0085 | 8 | 6 | 4 | 18 |
18. | 2020/0082 | 6 | 6 | 4 | 16 |
19. | 2020/0073 | 12 | 7 | 6 | 25 |
20. | 2021/0114 | 16 | 7 | 4 | 27 |
5. и 6. група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0050 | 6 | 7 | 0 | 16 |
2. | 2021/0011 | 4 | 5 | 6 | 16 |
3. | 2021/0014 | 8 | 7 | 6 | 21 |
4. | 2021/0008 | 16 | 8 | 4 | 28 |
5. | 2021/0070 | 8 | 7 | 6 | 21 |
6. | 2021/0160 | 2 | 6 | 4 | 16 |
7. | 2021/0101 | 14 | 7 | 6 | 27 |
8. | 2021/0074 | 0 | 5 | 2 | 16 |
9. | 2021/0108 | 4 | 5 | 0 | 16 |
10. | 2021/0092 | 12 | 6 | 2 | 20 |
11. | 2021/0029 | 16 | 8 | 4 | 28 |
12. | 2021/0042 | 12 | 5 | 2 | 19 |
13. | 2021/0012 | 16 | 6 | 2 | 24 |
14. | 2021/0040 | 12 | 7 | 2 | 21 |
15. | 2021/0161 | 0 | 5 | 2 | 16 |
16. | 2021/0137 | 12 | 6 | 6 | 24 |
17. | 2021/0142 | 10 | 5 | 0 | 16 |
18. | 2021/0054 | 12 | 6 | 2 | 20 |
19. | 2021/0056 | 16 | 8 | 4 | 28 |
20. | 2021/0091 | 16 | 6 | 4 | 26 |
21. | 2020/0010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 2021/0007 | 4 | 3 | 2 | 16 |
23. | 2021/0005 | 0 | 5 | 2 | 16 |
24. | 2021/0117 | 16 | 6 | 2 | 24 |
25. | 2021/0088 | 16 | 7 | 0 | 23 |
26. | 2021/0157 | 8 | 5 | 4 | 17 |
7. и 8. група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0131 | 12 | 6 | 6 | 24 |
2. | 2021/0087 | 8 | 6 | 6 | 20 |
3. | 2021/0006 | 12 | 7 | 4 | 23 |
4. | 2021/0147 | 6 | 8 | 6 | 20 |
5. | 2021/0067 | 14 | 8 | 6 | 28 |
7. | 2021/0163 | 12 | 7 | 6 | 25 |
8. | 2021/0047 | 0 | 7 | 0 | 7 |
9. | 2021/0127 | 10 | 7 | 6 | 23 |
10. | 2021/0095 | 14 | 8 | 6 | 28 |
11. | 2021/0063 | 16 | 8 | 6 | 30 |
12. | 2021/0170 | 2 | 8 | 0 | 10 |
13. | 2021/0062 | 12 | 8 | 6 | 26 |
14. | 2021/0156 | 0 | 6 | 6 | 16 |
15. | 2021/0016 | 8 | 7 | 6 | 21 |
16. | 2020/0034 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17. | 2018/0146 | 6 | 7 | 2 | 16 |
18. | 2020/0059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | 2020/0156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. и 10. група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0039 | 14 | 7 | 4 | 25 |
2. | 2021/0119 | 16 | 6 | 0 | 22 |
3. | 2021/0053 | 16 | 8 | 6 | 30 |
4. | 2021/0069 | 10 | 6 | 2 | 18 |
5. | 2021/0172 | 0 | 4 | 0 | 16 |
6. | 2021/0093 | 16 | 8 | 2 | 26 |
7. | 2021/0123 | 6 | 8 | 6 | 20 |
8. | 2021/0051 | 14 | 8 | 4 | 26 |
9. | 2021/159 | 8 | 6 | 6 | 20 |
10. | 2021/0122 | 16 | 6 | 2 | 24 |
11. | 2021/0032 | 14 | 8 | 2 | 24 |
12. | 2021/0140 | 4 | 7 | 0 | 16 |
13. | 2021/0136 | 4 | 6 | 2 | 16 |
14. | 2021/0048 | 8 | 4 | 6 | 18 |
15. | 2021/0002 | 2 | 5 | 6 | 16 |
16. | 2021/0081 | 16 | 8 | 4 | 28 |
17. | 2021/0168 | 10 | 8 | 4 | 22 |
18. | 2021/0098 | 14 | 8 | 6 | 28 |
19. | 2021/0020 | 12 | 7 | 6 | 25 |
20. | 2021/0141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | 2021/0240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | 2020/0076 | 10 | 4 | 2 | 16 |
23. | 2021/0001 | 16 | 8 | 4 | 28 |
24. | 2021/0036 | 14 | 8 | 6 | 28 |
25. | 2021/0097 | 12 | 7 | 6 | 25 |
26. | 2021/0094 | 10 | 7 | 6 | 23 |
27. | 2021/0096 | 0 | 5 | 6 | 16 |
11. и 12. група
Р. бр. | Број индекса | Колоквијуми | Вежбе | Предавања | Укупно |
1. | 2021/0034 | 10 | 8 | 2 | 20 |
2. | 2021/0046 | 16 | 8 | 6 | 30 |
3. | 2021/0073 | 16 | 7 | 6 | 29 |
4. | 2021/0153 | 14 | 8 | 2 | 24 |
5. | 2021/0066 | 12 | 7 | 4 | 23 |
6. | 2021/0106 | 16 | 8 | 6 | 30 |
7./ | 2021/0102 | 16 | 7 | 6 | 29 |
8. | 2021/0071 | 12 | 8 | 0 | 20 |
9. | 2021/0064 | 12 | 5 | 6 | 23 |
10. | 2021/0021 | 4 | 8 | 4 | 16 |
11. | 2021/0085 | 8 | 8 | 6 | 22 |
12. | 2021/0099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 2021/0132 | 16 | 8 | 6 | 30 |
14. | 2021/0112 | 16 | 8 | 6 | 30 |
15. | 2021/0113 | 16 | 8 | 6 | 30 |
16. | 2021/0100 | 16 | 8 | 6 | 30 |
17. | 2021/0110 | 16 | 8 | 6 | 30 |
18. | 2021/0035 | 6 | 6 | 4 | 16 |
19. | 2021/0103 | 16 | 8 | 6 | 30 |
Напомена: студенти чији су резултати освтарени из Физиологије 1 болдовани, треба да раде колоквијум за додатне поене како би остварили услов за оверу предмета. Колоквијум за додатне поене се ради у терминима и по принципима који су описани у обавештењу објављеном на сајту Катедре за физиологију и биохемију од 13. јануара 2023. године (линк: https://kfiziolbiohem.vet.bg.ac.rs/2023/01/12/termini-kolokviranja-vezbi-i-izrade-kolokvijuma-za-dodatne-poene-13-1-2023/).