Списак студената са коначним бројем поена оствареним у III семестру 21.01.2022.
I и II група
Р. бр. | Име и презиме | Број индекса | Вежбе | Колоквијуми | Предавања | Укупно |
1. | Аврамовић Обрад | 2020/0104 | 3,5 | 0 | 37 | 7 |
2. | Аврамовић Силвија | 2020/0134 | 2,5 | 1 | 3 | 7 |
3. | Антић Марија | 2020/0121 | 3 | 6 | 3 | 12 |
4. | Антић Петар | 2020/0128 | 2,5 | 1 | 3 | 7 |
5. | Аранђелковић Богдан | 2020/0124 | 3 | 0 | 3 | 7 |
6. | Ашковић Филип | 2020/0005 | 3 | 0 | 3 | 7 |
7. | Ашковић Лука | 2020/0140 | 2,5 | 1 | 3 | 7 |
8. | Бабић Рада | 2020/0135 | 1,5 | 0 | 3 | 7 |
9. | Бајкић Ивана | 2020/0036 | 3,5 | 6 | 3 | 12,5 |
10. | Балевић Урош | 2020/0065 | 3 | 3 | 3 | 9 |
11. | Барјактаревић Стефан | 2020/0008 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12. | Борковић Жељана | 2020/0087 | 4 | 5 | 3 | 12 |
13. | Бранковић Анђела | 2020/0094 | 3 | 8 | 3 | 14 |
14. | Бугарски Николина | 2020/0022 | 3 | 8 | 3 | 14 |
15. | Васиљевић Вера | 2020/0115 | 4 | 8 | 3 | 15 |
16. | Васић Марко | 2020/0155 | 3,5 | 3 | 3 | 9,5 |
17. | Веселиновић Сергеј | 2020/0066 | 3,5 | 7 | 3 | 13,5 |
18. | Веселиновић Вељко | 2020/0073 | 3 | 6 | 3 | 12 |
19. | Виденовић Чедомир | 2020/0015 | 4 | 7 | 3 | 14 |
20. | Вуковић Зорана | 2020/0074 | 3,5 | 6 | 3 | 12,5 |
21. | Вукојичић Николина | 2020/0044 | 3,5 | 2 | 3
|
8,5 |
22. | Вулетић Емили | 2020/0035 | 3,5 | 7 | 3 | 13,5 |
23. | Вучетић Маша | 2020/0069 | 3 | 5 | 3 | 11 |
24. | Гаврилов Михајло | 2020/0018 | 3 | 2 | 3 | 8 |
III и IV група
Р. бр. | Име и презиме | Број индекса | Вежбе | Колоквијуми | Предавања | Укупно |
1. | Гајић Наташа | 2020/0133 | 2,5 | 0 | 3 | 5,5 |
2. | Германовић Кристина | 2020/0108 | 3 | 0 | 3 | 7 |
3. | Говедаровић Каролина | 2020/0141 | 3 | 6 | 3 | 12 |
4. | Добросављевић Лана | 2020/0019 | 4 | 7 | 3 | 14 |
5. | Додић Жељана | 2020/0029 | 3 | 5 | 3 | 11 |
6. | Драгојловић Немања | 2020/0042 | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 |
7. | Ђапић Ана | 2020/0071 | 3,5 | 4 | 3 | 10,5 |
8. | Ђокић Ђорђе | 2020/0033 | 4 | 8 | 3 | 15 |
9. | Ђорђевић Бранислав | 2020/0047 | 3,5 | 7 | 3 | 13,5 |
10. | Ђукић Нађа | 2020/0001 | 2 | 3 | 3 | 8 |
11. | Ђурић Марија | 2020/0101 | 4 | 3 | 3 | 10 |
12. | Ђуричић Кристина | 2020/0026 | 3,5 | 5 | 3 | 11,5 |
13. | Жупан Милица | 2020/0079 | 3 | 7 | 3 | 13 |
14. | Златковић Сара | 2020/0109 | 2 | 1 | 3 | 7 |
15. | Ивановић Ива | 2020/0158 | 2 | 0 | 3 | 5 |
16. | Игњатовић Милан | 2020/0149 | 2 | 1 | 3 | 7 |
17. | Јаковљев Ивана | 2020/0021 | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 |
18. | Јаћимовић Данко | 2020/0045 | 2 | 0 | 3 | 7 |
19. | Глишић Душан | 2019/0174 | 3,5 | 4 | 3 | 10,5 |
20. | Стефановић Никола | 2020/174 | 2 | 1 | 3 | 7 |
V и VI група
Р. бр. | Име и презиме | Број индекса | Вежбе | Колоквијуми | Предавања | Укупно |
1. | Јашаревић Данијел | 2020/0163 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2. | Јеличић Андреа | 2020/0130 | 4 | 8 | 3 | 15 |
3. | Јеремић Јелена | 2020/0088 | 4 | 8 | 3 | 15 |
4. | Јовановић Немања | 2020/0070 | 3 | 2 | 3 | 8 |
5. | Јовановић Сара | 2020/0118 | 3,5 | 5 | 3 | 11,5 |
6. | Јованчевић Теодора | 2020/0098 | 3,5 | 0 | 3 | 7 |
7. | Јојић Јелена | 2020/0090 | 4 | 2 | 3 | 9 |
8. | Јоксимовић Зорана | 2020/0032 | 4 | 8 | 3 | 15 |
9. | Јолић Емилија | 2020/0119 | 3,5 | 2 | 3 | 8,5 |
10. | Југовић Јелена | 2020/0031 | 4 | 2 | 3 | 9 |
11. | Кандијаш Андреа | 2020/0039 | 3 | 4 | 3 | 10 |
12. | Карић Милош | 2020/0077 | 4 | 8 | 3 | 15 |
13. | Кијановић Сашка | 2020/0139 | 3 | 2 | 3 | 8 |
14. | Кљајић Милана | 2020/0093 | 4 | 7 | 3 | 14 |
15. | Кнежевић Вељко | 2020/0154 | 2,5 | 1 | 3 | 7 |
16. | Ковачевић Нађа | 2020/0102 | 4 | 6 | 3 | 13 |
17. | Којанић Андреа | 2020/0060 | 3 | 3 | 3 | 9 |
18. | Коларевић Нина | 2020/0091 | 3,5 | 3 | 3 | 9,5 |
19. | Костић Марко | 2020/0132 | 3 | 3 | 3 | 9 |
20. | Крстић Христина | 2020/0120 | 3,5 | 6 | 3 | 12,5 |
21. | Лазаревић Милица | 2020/0061 | 3,5 | 3 | 3 | 9,5 |
22. | Лончар Тијана | 2020/0030 | 4 | 7 | 3 | 14 |
23. | Максимовић Милица | 2020/0153 | 3 | 7 | 3 | 13 |
24. | Маливуковић Александра | 2020/0068 | 2,5 | 4 | 3 | 9,5 |
25. | Маринковић Милан | 2020/0004 | 3 | 4 | 3 | 10 |
26. | Мариновић Маша | 2020/0053 | 3,5 | 6 | 3 | 12,5 |
27. | Марић Драгана | 2020/0062 | 3,5 | 8 | 3 | 14,5 |
28. | Јањић Јован | 2020/0160 | 2 | 1 | 3 | 7 |
VII и VIII група
Р. бр. | Име и презиме | Број индекса | Вежбе | Колоквијуми | Предавања | Укупно |
1. | Маричић Уми | 2020/0080 | 4 | 8 | 3 | 15 |
2. | Марковић Софија | 2020/0049 | 4 | 7 | 3 | 14 |
3. | Мартиновић Марио | 2020/0159 | 2,5 | 0 | 3 | 7 |
4. | Мењак-Максимовић Саша | 2020/0025 | 3 | 2 | 3 | 8 |
5. | Миленковић Марија | 2020/0137 | 3 | 2 | 3 | 8 |
6. | Милетић Урош | 2020/0103 | 4 | 8 | 3 | 15 |
7. | Миликић Лазар | 2020/0103 | 3,5 | 1 | 3 | 7,5 |
8. | Милинковић Мила | 2020/0007 | 4 | 8 | 3 | 15 |
9. | Милинковић Дејан | 2020/0072 | 2 | 0 | 3 | 7 |
10. | Милић Мартина | 2020/0152 | 3,5 | 2 | 3 | 8,5 |
11. | Миловановић Ива | 2020/0014 | 1 | 1 | 3 | 7 |
12. | Милосављев Јелена | 2018/0169 | 2 | 0 | 3 | 7 |
13. | Милојевић Кристина | 2020/0037 | 4 | 8 | 3 | 15 |
14. | Милутиновић Михаило | 2020/0116 | 3 | 4 | 3 | 10 |
15. | Миљаковић Милена | 2020/0092 | 4 | 6 | 3 | 13 |
16. | Миљковић Андријана | 2020/0157 | 3,5 | 2 | 3 | 8,5 |
17. | Митић Милица | 2020/0083 | 3,5 | 8 | 3 | 14,5 |
18. | Младеновић Марко | 2020/0058 | 3 | 5 | 3 | 11 |
19. | Младеновић Магдалена | 2020/0122 | 4 | 6 | 3 | 13 |
20. | Мрђеновић Милица | 2020/0064 | 3 | 0 | 3 | 7 |
21. | Ненадић Алекса | 2020/0024 | 4 | 8 | 3 | 15 |
IX и X група
Р. бр. | Име и презиме | Број индекса | Вежбе | Колоквијуми | Предавања | Укупно |
1. | Несторовић Тиана | 2020/0059 | 1,5 | 1 | 37 | 7 |
2. | Нешков Уна | 2020/0020 | 3.5 | 8 | 3 | 14,5 |
3. | Новаковић Ивана | 2020/0117 | 4 | 8 | 3 | 15 |
4. | Новаковић Душан | 2020/0169 | 2,5 | 1 | 3 | 7 |
5. | Павловић Анита | 2020/0089 | 2 | 4 | 3 | 9 |
6. | Павловић Игор | 2020/0146 | 1,5 | 1 | 3 | 7 |
7. | Паскаш Милана | 2020/0051 | 4 | 8 | 3 | 15 |
8. | Пејин Никола | 2020/0046 | 4 | 7 | 3 | 14 |
9. | Пејовић Ана | 2020/0105 | 4 | 8 | 3 | 15 |
10. | Пејушковић Наталија | 2020/0156 | 1,5 | 0 | 3 | 4,5 |
11. | Петровић Наталија | 2020/0003 | 3,5 | 7 | 3 | 13,5 |
12. | Петровић Александра | 2020/0011 | 3,5 | 2 | 3 | 8,5 |
13. | Вербић Ђурђе | 2020/0173 | 3,5 | 7 | 3 | 13,5 |
14. | Петровић Маја | 2020/0057 | 4 | 6 | 3 | 13 |
15. | Пивашевић Ружица | 2020/0052 | 3 | 0 | 3 | 7 |
16. | Поповић Бобана | 2020/0106 | 3,5 | 3 | 3 | 9,5 |
17. | Прица Катарина | 2020/0041 | 4 | 8 | 3 | 15 |
18. | Проле Елена | 2020/0164 | 1,5 | 1 | 3 | 7 |
19. | Пуач Никола | 2020/0048 | 3 | 2 | 3 | 8 |
20. | Радивојевић Нађа | 2020/0136 | 3 | 1 | 3 | 7 |
21. | Радовановић Маја | 2020/0017 | 4 | 7 | 3 | 14 |
22. | Ранковић Марија | 2020/0023 | 2 | 3 | 3 | 8 |
XI и XII група
Р. бр. | Име и презиме | Број индекса | Вежбе | Колоквијуми | Предавања | Укупно |
1. | Рогановић Вукан | 2020/0107 | 3,5 | 8 | 3 | 14,5 |
2. | Савић Никола | 2020/0078 | 4 | 8 | 3 | 15 |
3. | Секуловић Наталија | 2020/0151 | 4 | 3 | 3 | 10 |
4. | Срдановић Стефан | 2020/0034 | 1,5 | 3 | 3 | 7,5 |
5. | Станимировић Марија | 2020/0054 | 3,5 | 1 | 3 | 7,5 |
6. | Станимировић Нађа | 2020/0126 | 3,5 | 4 | 3 | 10,5 |
7. | Стефановић Мина | 2020/0152 | 3,5 | 4 | 3 | 10,5 |
8. | Стојановић Јелисавета | 2020/0043 | 4 | 8 | 3 | 15 |
9. | Стојановић Бојана | 2020/0055 | 3 | 8 | 3 | 14 |
10. | Стојановић Марија | 2020/0075 | 3 | 6 | 3 | 12 |
11. | Тимић Марија | 2020/0086 | 3,5 | 5 | 3 | 11,5 |
12. | Тодоровић Славољуб | 2020/0127 | 3,5 | 7 | 3 | 13,5 |
13. | Тодоровић Филип | 2020/0138 | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 |
14. | Тодоровски Анђела | 2020/0016 | 4 | 8 | 3 | 15 |
15. | Топаловић Соња | 2020/0006 | 3,5 | 8 | 3 | 14,5 |
16. | Трајков Андреј | 2020/0114 | 2,5 | 5 | 3 | 10,5 |
17. | Урошевић Никола | 2020/0143 | 4 | 3 | 3 | 10 |
18. | Хоџић Асмир | 2020/0100 | 4 | 7 | 3 | 14 |
19. | Церовић Даница | 2020/0067 | 3,5 | 4 | 3 | 10,5 |
20. | Цупарић Катарина | 2020/0099 | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 |
21. | Шарковић Милан | 2020/0095 | 4 | 8 | 3 | 15 |
22. | Шешлија Ана-Марија | 2020/0040 | 3,5 | 5 | 3 | 11,5 |
23. | Шпања Инна | 2020/0148 | 2,5 | 0 | 3 | 7 |
Напомена: студенти који нису радили један од четири колоквијума из Физиологије у школској 2021/2022. години због болести COVID-19 или других здравствених разлога, исти могу урадити у понедељак, 6. јуна 2022. године у 12.00 часова, на Катедри за физиологију и биохемију. Услов за излазак на колоквијум је лекарско уверење или други валидан документ чији се датуми издавања и/или трајања поклапају са термином у којем је дати колоквијум одржан. Рок за предају (или електронско слање) лекарских уверења и/или других валидних докумената је петак, 3. јун 2022. године. Поменута документација се предаје или шаље само запосленима на Катедри који су укључени у држање практичне наставе из Физиологије.