Spisak studenata sa ukupnim brojem poena ostvarenim iz Fiziologije 1 u školskoj 2023/2024. godini, 16. 1. 2024.

СПИСАК СТУДЕНАТА СА УКУПНИМ БРОЈЕМ ПРЕДИСПИТНИХ ПОЕНА ОСТВАРЕНИМ ИЗ ФИЗИОЛОГИЈЕ 1

Школска 2023/2024. година

 

1. и 2. група

Р. Бр. Број индекса  

Вежбе

 

Колоквијуми

 

Предавања

 

Укупно

1. 2022/0108 8 16 6 30
2. 2022/0049 4 2 6 16
3. 2022/0032 8 16 6 30
4. 2022/0072 8 6 6 20
5. 2022/0053 3 0 6 16
6. 2022/0107 8 4 6 18
7. 2022/0085 6 2 6 14
8. 2022/0041 8 12 6 26
9. 2022/0158 8 6 6 20
10. 2022/0003 8 16 6 30
11. 2022/0133 4 0 0 4
12. 2022/0036 6 0 0 6
13. 2022/0080 4 4 6 14
14. 2022/0081 7 8 4 19
15. 2022/0123 8 2 6 16
16. 2022/0141 4 8 4 16
17. 2022/0046 7 4 6 17
18. 2022/0112 5 0 6 11
19. 2022/0050 7 0 6 13
20. 2022/0012 8 16 6 30
21. 2022/0028 8 8 6 22
22. 2022/0013 7 8 6 21
23. 2020/0113 7 2 4 13 + 3 = 16
24. 2022/0130 6 0 4 16
25. 2021/0158 8 4 6 18
26. 2021/0167 7 10 2 19
27. 2021/0125 7 2 0 9
28. 2021/0151 3 4 0 7
29. 2020/0034 7 2 0 9

 3. и 4. група

Р. бр. Број индекса  

Вежбе

 

Колоквијуми

 

Предавања

 

Укупно

1. 2022/0048 7 4 6 17
2. 2022/0103 7 6 6 19
3. 2022/0119 7 16 6 29
5. 2022/0109 6 6 6 18
6. 2022/0007 6 2 6 14
7. 2022/0090 8 16 6 30
8. 2022/0092 8 16 6 30
9. 2002/0062 7 6 6 19
10. 2022/0069 6 14 6 26
11. 2022/0008 5 2 4 11
12. 2022/0152 6 4 6 16
13. 2022/0168 6 14 0 20
14. 2022/0161 7 0 2 16
15. 2022/0076 6 0 6 12
16. 2022/0077 7 10 6 23
17. 2022/0045 7 16 6 29
18. 2022/0151 7 12 6 25
19. 2022/0015 8 16 6 30
20. 2022/0131 7 10 6 23
21. 2022/0110 5 2 0 7
22. 2022/0139 8 16 6 30

 5. и 6. група

Р. бр. Број индекса  

Вежбе

 

Колоквијуми

 

Предавања

 

Укупно

1. 2022/0122 7 4 2 13
2. 2022/0055 4 4 6 14
3. 2022/0025 6 0 0 16
4. 2022/0115 4 0 2 6
5. 2022/0137 7 6 6 19
6. 2022/0064 5 0 0 5
7. 2022/0117 8 8 0 16
8. 2022/0074 6 12 6 24
9. 2022/0167 6 0 4 10
10. 2022/0111 8 10 6 24
11. 2022/0059 4 10 6 20
12. 2022/0051 5 2 6 13
13. 2022/0071 8 14 4 26
14. 2022/0089 8 14 2 24
15. 2022/0034 8 14 6 28
16. 2022/0018 5 0 0 5
17. 2022/0009 8 16 4 28
18. 2022/0101 7 14 4 25
19. 2022/0044 8 16 4 28
20. 2022/0070 8 4 0 12
21. 2022/0095 7 16 6 29
22. 2022/0021 7 16 6 29
23. 2022/0156 8 16 6 30
24. 2022/0031 6 14 6 26
25. 2021/0078 5 4 0 16
26. 2021/135 8 4 0 16

7. и 8. група

Р. бр. Број индекса Вежбе  

Колоквијуми

 

Предавања

 

Укупно

1. 2022/0149 7 8 6 21
2. 2022/0052 8 14 6 28
3. 2022/0006 8 12 2 22
4. 2022/0145 7 10 2 19
5. 2022/0164 5 2 2 9
6. 2022/0082
7. 2022/0023 8 16 4 28
8. 2022/0163 6 0 4 10
9. 2022/0125 8 12 4 24
10. 2022/0098 8 16 0 24
11. 2022/0118 8 14 0 22
12. 2022/0102
13. 2022/0162
14. 2022/0039 8 14 6 28
15. 2022/0124 5 4 4 16
16. 2022/0047 8 16 4 28
17. 2022/0004 8 16 4 28
18. 2022/0011 7 10 4 21
19. 2022/0058 7 12 4 23
20. 2022/0150 3 2 0 5
21. 2022/0038 7 4 0 11
22. 2022/0035 6 2 4 12
23. 2022/0054 7 16 2 25
24. 2022/0099 6 0 6 12
25. 2022/0088 7 6 6 19
26. 2022/0136 8 12 6 26
27. 2022/0026 8 8 4 20
28. 2022/0061 5 10 6 21

 9. и 10. група

Р. бр. Број индекса Вежбе  

Колоквијуми

 

Предавања

 

Укупно

1. 2022/0086
2. 2022/0170 7 4 0 11
3. 2022/0171 5 0 2 7
4. 2022/0079 7 16 6 29
5. 2022/0084 6 8 4 18
6. 2022/0159 4 0 2 6
7. 2022/0042
8. 2022/0106 5 2 0 7
9. 2022/0001 8 16 6 30
10. 2022/0097 6 2 2 10
11. 2022/0027 4 2 2 8
12. 2022/0169 2 2 0 4
13. 2022/0066 8 16 4 28
14. 2022/0142 6 6 2 14
15. 2022/0135
16. 2022/0020 7 14 9 27
17. 2022/0094 7 14 9 27
18. 2022/0129 8 16 6 30
19. 2022/0060
20. 2022/0134
21. 2022/0065 8 6 2 16
22. 2022/0144 5 0 4 9
23. 2022/0148 6 6 2 14
24. 2022/0068 7 12 4 23
25. 2022/0043 8 16 4 28
26. 2022/0022 8 14 6 28
27. 2022/0147 5 6 6 17
28. 2022/0127 6 6 6 18
29. 2021/0141 5 6 0 11
30. 2020/0010 6 10 2 18
31. 2019/0168 5 0 0 5

 11. и 12. група

Р. бр. Број индекса Вежбе  

Колоквијуми

 

Предавања

 

Укупно

1. 2022/0024 6 0 6 12
2. 2022/0146
3. 2022/0093 6 16 4 26
4. 2022/0100 6 6 0 12
5. 2022/0121 8 6 6 20
6. 2022/0126 6 4 4 14
7. 2022/0153 6 0 0 6
8. 2022/0157 6 0 0 6
9. 2022/0132 4 0 2 6
10. 2022/0087 7 8 2 17
11. 2022/0037 8 16 6 30
12. 2022/0140
13. 2022/0075 6 4 2 12
14. 2022/0113  
15. 2022/0143 6 8 0 14
16. 2022/0128
17. 2022/0078 5 10 0 15
18. 2022/0033 8 14 2 24
19. 2022/0067 8 16 6 30
20. 2022/0105
21. 2022/0057 8 14 2 24
22. 2022/0165 8 16 6 30
23. 2022/0063 8 14 6 28
24. 2022/0016
25. 2022/0017
26. 2022/0155 5 0 4 9
27. 2022/0096  
28. 2019/0152 8 0 0 8
29. 2021/0021 8 14 0 22
30. 2021/0166 7 14 6 27
31. 2021/0013 6 0 4 10
32. 2021/0149 6 2 6 14
33. 2021/0105 7 10 4 21

Напомена: студенти чији су резултати освтарени из Физиологије 1 болдовани, треба да раде колоквијум за додатне поене како би остварили услов за оверу предмета. Колоквијум за додатне поене се ради у терминима и по принципима који су описани у обавештењу објављеном на сајту Катедре за физиологију и биохемију од 28. децембра 2023. године (линк: отворите).