Spisak studenata sa konačnim brojem poena ostvarenim u III semestru 16.01.2020.

 Напомена:  Уколико неко од студената жели да провери остварени број поена у трећем семестру може се обратити асистенту др Љубомиру Јовановићу на емаил: ljubomir.jovanovic@vet.bg.ac.rs  и ljubomir.jovanovic@gmail.com,  или у канцаларији.

 5. и 6. група

  Име и презиме Број индекса Вежбе  1. и 2. колоквијум  Предавања  Укупно
1. Јаковљевић Анастасија 2018/0045 3.5 5 3 11.5
2. Јанковић Јована 2018/0026 3 7 3 13
3. Јовановић Јована 2018/0100 2 1 2 5
4. Мартиновић Милош 2017/0144 2 1 3 6
5. Јовић Александра 2018/0083 3 7 3 13
6. Јовићевић Дејана 2018/0097 3.5 3 3 9.5
7. Јокановић Маја 2018/0067 2.5 0 3 5.5
8. Јоцић Михајло 2018/0162 2 0 3 5
9. Кнежевић Радош 2018/0108 4 8 3 15
10. Ковачевић Јелена 2018/0152 3 1 3 7
11. Корићанац Сања 2018/0119 3 1 3 7
12. Манојловски Тара 2014/0030 3 0 3 6
13. Котлаја Катарина 2018/0094 3 6 2 11
14. Крактус Марија 2018/0128 3 3 3 9
15. Кузмановић Даница 2018/0096 3 5 2 10
16. Лакићевић Ана 2018/0031 4 5 2 11
17. Лауш Катарина 2018/0059 3 7 3 13
18. Лешевић Ђина 2018/0069 3 5 3 11
19. Лукић Милица 2018/0143 3 1 3 7
20. Луковић Сара 2018/0012 3 0 3 6
21. Љубоја Михаел 2018/0140 4 1 2 7
22. Љушић Тамара 2018/0028 4 8 3 15
23. Максимовић Јована 2018/0007 4 8 3 15
24. Малиновић Маја 2018/0114 3 3 2 8
25. Малиорис Николета 2018/0158 3 7 2 12

 

9. и 10. група

 

   Име и презиме Број индекса Вежбе  1. и 2. колоквијум  Предавања  Укупно
1.         Павловић Сања 2018/0027 3.5 4 3 10.5
2. Павловић Дарко 2018/0171 2 0 1 3
3. Пакљанац Марко 2018/0005 4 7 3 14
4. Пантелић Владимир 2018/0085 2.5 3 3 8.5
5. Парлић Милорад 2018/0130 3 0 3 6
6. Пауновић Добрица 2018/0113 2.5 0 1 3.5
7. Пејић Невена 2018/0058 3 0 2 5
8. Перлић Гордана 2018/0116 2 2 3 7
9. Перуновић Милица 2018/0004 4 8 3 15
10. Поледица Зора 2018/0087 4 8 3 15
11. Пурић Марија 2018/0124 4 4 2 10
12. Радивојевић Снежана 2018/0049 3 2 2 7
13.     Радовановић Катарина 2018/0035 3 3 2 8
14. Радовић Бранислав 2018/0149 0.5 0 0 0.5
15. Ранђеловић Сандра 2018/0138 4 8 3 15
16. Ратковац Дамјан 2018/0106 2.5 1 3 6.5
17. Рашић Славиша 2018/0060 3.5 3 3 9.5
18. Рашковић Дуња 2018/0073 4 8 3 15
19. Ристић Радиша 2018/0155 3 5 3 11
20. Симић Илија 2018/0014 3.5 4 3 10.5
21. Симић Јулија 2018/0056 3.5 6 3 12.5
22. Спасовић Марко 2018/0115 2.5 2 3 7.5
23. Стаменковић Катарина 2018/0133 3 1 2 6
24. Станковић Наталија 2018/0052 2 0 2 4
25. Станковић Ања 2018/0135 3 3 3 9

1. и  2. група

 

  Име и презиме Број индекса Вежбе  1. и 2. колоквијум  Предавања  Укупно
  1. Алексић Милета 2018/0089 2 1 2 5
  2. Анђушић Николина 2018/0082 3 2 3 8
  3. Антешић Вук 2018/0018 3 5 2 10
  4. Аранђеловић Радмилица 2018/0131 4 7 3 14
  5. Ковачевић Сања 2019/0175 3.5 0 1 4.5
  6. Бабић Драган 2018/0092 3.5 2 2 7.5
  7. Бабовић Тара 2018/0151 4 3 3 10
  8. Бакић Александар 2018/0034 4 2 2 8
  9. Бјелић Александра 2018/0039 2 0 2 4
10. Благојевић Марија 2018/0127 2 0 3 5
11. Бојић Сузана 2018/0123 3.5 7 3 13.5
12. Борка Милан 2018/0003 2.5 1 3 6.5
13. Бугарски Александра 2018/0125 2.5 3 3 8.5
14. Бунчић Филип 2018/0163 1 0 0 1
15. Видаковић Дамјан 2018/0144 1.5 0 0 1.5
16. Виденовић Дуња 2018/0033 3.5 5 3 11.5
17. Владетић Илија 2018/0015 3 0 0 3
18. Влајић Теодора 2018/0019 4 5 3 12
19. Врцић Бакир 2018/0020 3 1 3 7
20. Вукићевић Стефан 2018/0147 1 0 3 4
21. Вукосављевић Настасија 2018/0153 3 4 3 10
22. Вулетић Кристина 2018/0095 3.5 1 2 6.5
23. Вучетић Милена 2018/0013 3 1 3 7
24. ВучетићАлекса 2018/0053 3.5 2 3 8.5
27. Вучковић Јелена 2018/0001 4 8 3 15

7. и 8. група

  Име и презиме Број индекса Вежбе  1. и 2. колоквијум  Предавања  Укупно
    1. Марјановић Невена 2018/0154 2.5 2 3 7.5
    2. Маркоски Катарина 2018/0112 3.5 8 3 14.5
    3. Марчетић Радован 2018/0074 4 8 3 15
    4. Матејин Јелена 2018/0068 3.5 3 3 9.5
    5. Матић Срећко 2018/0126 2.5 0 3 5.5
    6. Маторчевић Милош 2018/0066 3 7 3 13
    7. Мијатовић Алекса 2018/0061 4 8 3 15
    8. Мијуков Драшко 2018/0025 4 6 3 13
    9. Миладиновић Милош 2018/0036 3 0 2 5
  10. Милановић Алекса 2018/0102 4 8 3 15
  11. Милићевић Марко 2018/0088 4 5 3 12
  12. Миловановић Лука 2018/0023 2.5 3 3 8.5
  13. Милосављевић Анђела 2018/0054 3 4 3 10
  14. Обрадовић Никола 2015/0028 1 0 0 1
  15. Милошевић Дарко 2018/0024 3 5 3 11
  16. Миљковић Александар 2018/0107 3 2 3 8
  17. Митровић Анђела 2018/0047 3 4 3 10
  18. Младеновић Јована 2018/0101 3.5 0 3 6.5
  19. Муминовић Асад 2018/0139 2.5 2 3 7.5
  20. Настасијевић Мина 2018/0079 3.5 2 3 8.5
  21. Нешић Мина 2018/0044 3.5 2 3 8.5
  22. Нешић Никола 2018/0091 2.5 1 2 5.5
  23. Николић Милица 2018/0057 4 6 3 13
  24. Остојић Дејана 2018/0093 4 7 3 14
  25. Павковић Љубиша 2018/0016 3.5 3 3 9.5

 

11. и 12. група

  Име и презиме Број индекса Вежбе  1. и 2. колоквијум  Предавања  Укупно
    1. Станковић Иван 2018/0141 2.5 4 2 8.5
    2. Станковић Наталија 2018/0150 2 1 2 5
    3. Стефановић Ивана 2018/0134 4 4 3 11
    4. Стојановић Маја 2018/0111 3.5 1 3 7.5
    5. Стојилковић Алекса 2018/0168 1.5 0 2 3.5
    6. Стојићевић Немања 2018/0081 2 4 3 9
    7. Танасковић Алекса 2018/0103 1.5 3 3 7.5
    8. Тешић Мила 2018/0062 3 6 3 12
    9. Тодоров Анастасија 2018/0129 3.5 4 2 9.5
  10. Томашевић Тара 2018/0136 2 3 3 8
  11. Томић Анђела 2018/0076 3.5 8 3 14.5
  12. Ћурчић Перица 2018/0017 2.5 4 3 9.5
  13. Улм Мартина 2018/0070 3 5 3 11
  14. Фенк Давид 2018/0117 2.5 0 0 2.5
  15. Филипов Ксенија 2018/0009 3 1 1 5
  16. Филиповић Ана 2018/0010 3.5 8 3 14.5
  17. Раденковић Снежана 2017/0138 1.5 0 2 3.5
  18. Филиповић Стефан 2017/153 2.5 0 2 4.5
  19. Хлавча Јанко 2018/0166 1.5 0 1 2.5
  20. Цветковић Николија 2018/0080 3 5 2 10
  21. Цвитковац Маријана 2018/0065 3 7 3 13
  22. Церовић Миња 2018/0099 2.5 5 2 9.5
  23. Цокић Милош 2018/0055 3.5 5 2 10.5
  24. Шаргић Јована 2018/0109 2.5 3 2 7.5
26. Шуљагић Тијана 2018/0086 4 8 3 15
Шурбановић Магдалена 2018/0050 3 3 3 9

3. и  4. група

  Име и презиме Број индекса Вежбе  1. и 2. колоквијум  Предавања  Укупно
       1. Гајић Мирјана 2018/0051 4 8 2 14
       2. Гезовић Марија 2018/0071 4 8 3 15
       3. Глувак Јована 2018/0037 3.5 3 2 8.5
       4. Дајић Силвана 2018/0032 3.5 6 3 12.5
       5. Дашић Милана 2018/0105 3.5 5 2 10.5
       6. Диклић  Срђан 2018/0142 3 4 3 10
       7. Добрић Сандра 2018/0040 3 2 3 8
       8. Дороги Леа 2018/0121 3.5 3 2 8.5
       9. Драгичевић Павле 2018/0021 2 2 2 6
     10. Ђоковић Софија 2018/0041 3.5 6 3 12.5
     11. Ђорђевић Матеја 2018/0104 4 4 2 10
     12. Ђуркић Вања 2018/0042 3.5 7 3 13.5
     13. Живановић Андреја 2018/0008 3 8 3 14
     14. Живковић Марија 2018/0161 3 4 3 10
     15. Зокић Ивона 2017/0030 3 1 2 6
     16. Ивановић Тамара 2018/0046 3.5 4 3 10.5
     17. Ивановић Ана 2018/0048 4 8 3 15
     18. Ивановић Теодора 2018/0159 3 2 3 8