Spisak studenata sa konačnim brojem poena ostvarenim u IV semestru 23.05.2019.

5. и 6. група

  Име и презиме Бр.индекса предавања вежбе III + IV колоквијум укупно
1. Комадинић Дуња 2017/0104 2 3,0 7 12,0
2. Константинов Јелена 2017/0076 3 4,0 8 15,0
3. Кошанин Игор 2017/0086 2 2,0 2 6,0
4. Крсмановић Милица 2017/0160 1 1,5 2 4,5
5. Крудуљ Михајло 2017/0067 3 4,0 8 15,0
6. Кузмановић Сандра 2017/0130 3 2,0 0 5,0
7. Лабан Тијана 2017/0120 1 3,0 3 7,0
8. Лазић Ирина 2017/0005 1 2,0 2 5,0
9. Лојић Јована 2017/0032 2 2,0 1 5,0
10. Максимовић Александар 2017/0038 3 2,0 2 7,0
11. Манојловић Петар 2017/0053 3 2,5 3 8,5
12. Марић Тихомир 2017/0004 3 4,0 8 15,0
13. Пешић Ана 2017/0006 2 4,0 6 12,0
14. Караћ Алекса 2016/0056 1 1,5 0 2,5
15. Стевановић Миња 2017/0122 2 4,0 7 13,0
16. Маркановић Тамара 2017/0113 2 4,0 4 10,0
17. Марковић Јована 2017/0089 3 2,0 0 5,0
18. Марковић Дејан 2017/0096 3 3,5 6 12,5
19. Марковић Емилија 2017/0133 2 2,0 3 7,0
20. Мароди Александар 2017/0048 2 3,5 3 8,5
21. Матејић Александар 2017/0139 3 2,5 5 10,5
22. Матић Матеја 2017/0107 1 3,0 2 6,0
23. Матић Катарина 2017/0164 3 2,0 0 5,0
25. Туторић Јелена 2016/77 1 2,5 0 3,5

9. и 10. група

  Име и презиме Бр.индекса предавања вежбе III + IV колоквијум укупно
  Петровић Давид 2017/0040 1 2,0 0 3,0
1. Петровић Марија 2017/0097 3 3,0 1 7,0
2. Петровић Предраг 2017/0157 3 2,5 3 8,5
3. Радовић Марија 2017/0093 0 3,0 3 6,0
4. Радовић Мина 2017/0152 3 2,0 0 5,0
5. Радојевић Марко 2017/0050 3 3,0 5 11,0
6. Радосављевић Филип 2017/0058 3 2,0 2 7,0
7. Радуловић Дарија 2017/0125 3 4,0 7 14,0
8. Ракетић Андрија 2017/0080 3 3,5 7 13,5
9. Ракић Нађа 2017/0065 3 4,0 8 15,0
10. Раковић Татјана 2017/0081 3 3,0 7 13,0
11. Ранђеловић Стефан 2017/0167 3 2,0 3 8,0
12. Рашити Омер 2017/0150 2 2,0 1 5,0
13. Ристић Милица 2017/0109 3 3,0 3 9,0
14.    Свилановић Лазар 2017/0045 3 3,5 1 7,5
15. Чиплак Невена 2016/0041 1 2,5 2 5,5
16. Симић Анастасија 2017/0022 2 2,5 3 7,5
17. Сокић Тијана 2017/0098 0 3,0 0 3,0
18. Соловјев Вања 2017/0054 2 3,0 1 6,0
19. Стаменковић Никола 2017/0025 3 3,0 3 9,0
20. Станић Милица 2017/0027 3 3,0 4 10,0
21. Станковић Јованка 2017/0074 2 3,0 7 12,0
22. Станчетић Јелена 2017/0100 3 3,5 5 11,5
23. Сенте Дарко 2017/0116 2 3,0 5 10,0

1. и 2. група

  Име и презиме Бр.индекса предавања вежбе III + IV колоквијум укупно
  1. Аврамовић Анђела 2017/0126 3 3,0 0 6,0
  2. Агић Марија 2017/0124 1 3,0 6 10,0
  3. Александрић Јована 2017/0084 0 1,5 2 3,5
  4. Алексић Милован 2017/0095 3 2,0 2 7,0
  5. Алексић Јелена 2017/0135 2 3,5 0 5,5
  6. Андрејић Милица 2017/0041 1 1,5 1 3,5
  7. Васић Радојка 2017/0198 1 4,0 2 7,0
  8. Арнаут Дајана 2017/0021 2 3,5 6 11,5
  9. Бабић Олга 2017/0077 2 2,0 0 4,0
10. Бетић Лазар 2017/0019 3 3,0 2 8,0
11. Бисенић Олга 2017/0037 3 3,5 5 11,5
12. Бобовац Предраг 2017/0018 3 2,0 2 7,0
13. Богићевић Матија 2017/0118 3 4,0 8 15,0
14. Гајић Теодора 2017/0128 3 4,0 1 8,0
15. Гилић Катарина 2017/0136 2 2,5 0 4,5
16. Петковић Ива 2017/0055 3 2,0 2 7,0
17. Буха Благоје 2017/0072 3 4,0 8 15,0
18. Видојковић Ксенија 2017/0083 3 2,5 1 6,5
19. Вицковић Јелена 2017/0141 2 4,0 3 9,0
20. Вујчић Анђела 2017/0026 2 3,5 3 8,5
21. Вукосављевић Бојана 2017/0020 3 3,0 6 12,0
22. Вучићевић Николина 2017/0108 1 3,5 6 10,5
23. Гавриловић Божидар 2017/0156 3 1,0 0 4,0
24. Бранковић Кристина 2017/0042 3 2,5 0 5,5
25. Бркљач Ања 2017/0127 3 4,0 2 9,0
26. Букарица Марко 2017/0056 3 4,0 8 15,0
27. Вечерина Стефан 2016/51 1 2,0 2 5,0
28. Харамина Андријана 2016/156 0 2,5 1 3,5

7. и 8. група

  Име и презиме Бр. индекса предавања вежбе III + IV колоквијум укупно
   1. Милеуснић  Никола 2017/0009 3 3,5 7 13,5
   2. Милојевић Дуња 2017/0110 3 3,5 8 14,5
   3. Милосављевић Светлана 2017/0049 3 1,5 1 5,5
   4. Милошевић Јелена 2017/0047 3 2,5 7 12,5
   5. Миљковић Јована 2017/0148 3 3,0 8 14,0
   6. Мићуновић Милош 2017/0142 3 2,5 2 7,5
   7. Мишић Ненад 2017/0094 2 2,0 0 4,0
   8. Муњић Матија 2017/0079 1 3,5 1 5,5
   9. Нешковић Ања 2017/0145 3 2,0 3 8,0
 10. Бракочевић Растко 2017/0014 3 2,0 0 5,0
 11. Живковић Леонтина 2017/0064 3 2,0 1 6,0
 12. Нешовић Алекса 2017/0068 3 3,5 8 14,5
 13. Николић Вид 2017/0031 2 3,0 1 6,0
 14. Никшић Александар 2017/0036 3 4,0 8 15,0
 15. Нићифоровић Јована 2017/0007 3 2,5 5 10,5
 16. Нићковић Емилија 2017/0102 3 3,0 4 10,0
 17. Новаковић Ања 2017/0143 2 2,0 1 5,0
 18. Остојић Драгана 2017/0091 3 4,0 7 14,0
 19. Остојић Наталија 2017/0129 2 3,0 2 7,0
 20. Отц Емилија 2017/0033 0 2,0 3 5,0
 21. Павићевић Катарина 2017/0078 3 3,0 7 13,0
 22. Павловић Анђела 2017/0071 3 3,5 8 14,5
 23. Перовић Aлександра 2017/0035 2 2,0 0 4,0

11. и 12. група

  Име и презиме Бр. индекса предавања вежбе III + IV колоквијум укупно
   1. Станчетић Милица 2017/0101 2 3,0 1 6,0
   2. Симић Никола 2017/0147 2 1,5 1 4,5
   3. Стефановић Дејан 2017/0008 3 3,0 2 8,0
   4. Стојанов Лидија 2017/0149 3 2,0 0 5,0
   5. Стојановић Маја 2017/0012 2 3,0 2 7,0
   6. Стојановић Кристина 2017/0013 3 2,5 0 5,5
   7. Стојановић Теодора 2017/0023 2 4,0 8 14,0
   8. Стојановић Мима 2017/0060 2 2,5 2 6,5
   9. Тадић Душан 2017/0155 2 0 0 2
 10. Шћекић Христина 2017/0082 3 2,5 8 13,5
 11. Марјанов Мања 2017/0115 3 3,5 7 13,5
 12. Толић Ђорђе 2017/0051 3 3,0 1 7,0
 13. Тошић Милош 2017/0090 3 2,0 1 6,0
 14. Филиповић Катарина 2017/0011 3 2,5 3 8,5
 15. Филиповић Александра 2017/0044 3 3,5 4 10,5
 16. Цветковић Јована 2017/0066 3 2,0 0 5,0
 17. Цветковић Анђела 2017/0087 3 2,0 1 6,0
 18. Човић Данијела 2017/0017 3 4,0 4 11,0
 19. Џунић Кристина 2017/0063 3 4,0 8 15,0
 20. Шавија Ања 2017/0034 0 3,5 2 5,5
 21. Шиповац Невена 2017/0029 0 3,0 1 4,0
 22. Шолаја Софија 2017/0099 3 4,0 8 15,0
 23. Терзић Петра 2017/0069 3 3,0 6 12,0
 24. Тајхмеистер Галина 2017/0070 3 2,5 1 6,5
26. Томаш Бранко 2014/64 1 0,5 0 1,5

3. и 4. група

  Име и презиме Бр. индекса предавања вежбе III + IV колоквијум укупно
   1. Дашић Ана 2017/0092 3 2,5 0 5,5
   2. Дрљача Јована 2017/0075 3 2,5 1 6,5
   3. Дробњак Марија 2017/0131 3 1,0 0 4,0
   4. Ђерић Анђела 2017/0165 3 3,0 2 8,0
   5. Ђорђевић Маријана 2017/0024 2 3,5 7 12,5
   6. Ђорђевић Нина 2017/0073 2 1,0 0 3,0
   7. Ђорђевић Наталија 2017/0121 2 3,0 4 9,0
   8. Ђурђевић Марко 2017/0154 2 2,0 3 7,0
   9. Ђурић Теодора 2017/0085 2 2,0 1 5,0
 10. Ђурковић Јелена 2017/0105 2 2,0 2 6,0
 11. Живић Катарина 2017/0111 1 1,5 0 2,5
 12. Живковић Саша 2017/0052 3 4,0 8 15,0
 13. Зубер Кристина-Теа 2017/0001 3 3,5 7 13,5
 14. Ивановић Алекса 2017/0106 2 3,0 2 7,0
 15. Илић Даница 2017/0140 1 2,0 1 4,0
 16. Јагодић Сара 2017/0016 3 2,0 0 5,0
 17. Ивковић Анђелија 2016/0072 3 2,5 0 5,5
 18. Бирман Марија 2016/0148 3 2,0 0 5,0
 19. Јешић Божидар 2017/0039 2 2,5 2 6,5
 20. Јовановић Вељко 2017/0062 2 2,0 0 4,0
 21. Јокић Ивана 2017/0010 3 3,0 3 9,0
 22. Калогеропоулоу Агапи 2017/0061 3 3,0 1 7,0
 23. Ковачевић Нина 2017/0123 3 3,5 6 12,5
 24. Јечменица Јована 2017/0088 3 4,0 6 13,0

Sistem bodovanja za vežbe i predavanja

Vežbe

Minimalan broj poena koji student može da ostavari je 0, a  maksimalan 4. Računa se srednja vrednost svih odgovaranja tokom semestra, s tim što se  na osnovu srednje vrednosti konačan broj poena zaokružuje (pogledati model u tabeli ispod).

 

Srednja vrednost Konačan broj poena
0,0-0,30 0
0,31-0,70 0,5
0,71-1,30 1
1,31-1,70 1,5
1,71-2,30 2
2,31-2,70 2,5
2,71-3,30 3
3,31-3,70 3,5
3,71-4 4

 

Predavanja

 

Prisutnost na predavanjima Broj poena
9-13 1
14-20 2
21-27 3