Rezultati drugog kolokvijuma iz Fiziologije, 4. 6. 2021.

Резултати другог колоквијума из Физиологије

одржаног 2. и 3. јуна 2021. године у Централном амфитеатру ФВМ

 

1. и 2. група

Р.бр.

Име и презиме Број индекса Оцена
1. Алиловић Соња 2019/0154 5
2. Бајић Димитрије 2019/0022 5
3. Баруџија Сандра 2019/0094 8
4. Башкаловић Милош 2019/0138 8
5. Биочанин Теодорa 2019/0001 7
6. Бисенић Ана 2019/0069 7
7. Бјелетић Душанка 2019/0078 10
8. Богдановић Владан 2019/0159 5
9. Божанић Иван 2019/0061 5
10. Васиљевић Наталија 2019/0117 7
11. Васић Мирјана 2019/0098 9
12. Велисављевић Бојан 2019/0054 5
13. Величковић Тамара 2019/0136 6
14. Перазић Милутин 2019/0163 5
15. Вељовић Јеврем 2019/0037 6
16. Вилотић Тамара 2019/0012 7
17. Вићић Маријa 2019/0021 5
18. Воргучић Милош 2019/0075 5
19. Вукмановић Теодора 2019/0034 5
20. Вуковић Милица 2019/0029 6
21. Вучетић Јелисавета 2019/0049 7
22. Глигоријевић Лука 2019/0133 5
23. Глишић Коста 2019/0050 5
24. Гогић  Душан 2019/0036 5
25. Грујичић Милица 2019/0045 5
26. Шокчанић Стојан 2019/0103 5
27. Живковић Ана 2019/0002 5

 

3. и 4. група

Р.бр.

 Име и презиме Број индекса Оцена
1.        Девић Јана 2019/0023 5
2. Деспотовић Ана 2019/0160 5
3. Динов Ана Марија 2019/0080 7
4. Динчић Александра 2019/0141 5
5. Добошаревић  Марта 2019/0067 5
6. Дрпа Јана 2019/0040 7
7. Думић Тања 2019/0065 5
8. Дуњић Николина 2019/0087 5
9. Ђокић Филип 2019/0017 5
10. Ђокић Милан 2019/0058 5
11. Ђорђевић Иван 2019/0143 6
12. Ђорђић Иван 2019/0038 5
13.    Ђурђевић Александар 2019/0015 5
14. Арсовски Вељко 2018/0077 5
15. Шабан Марта 2019/0164 5
16. Глишић Душан 2019/0174 /
17. Ђурковић Нина 2019/0116 8
18. Зимоњић Милица 2019/0046 5
19. Ивановић Светлана 2019/0139 5
20. Илић Мина 2019/0039 5
21. Јакшић Наталија 2019/0137 5
22. Јаневски Андреј 2019/0005 5
23. Јанковић Анђела 2019/0108 5

 

5. и 6. група

Р.бр.

Име и презиме Број индекса Оцена
  1. Јевтић Катарина 2019/0011 8
  2. Јеринић Илија 2019/0089 5
  3. Јеротијевић Ана 2019/0070 10
  4. Јовановић Александра 2019/0106 7
  5. Јовић Бранка 2019/0072 5
  6. Јовичић Михаило 2019/0044 5
  7. Јокић Никола 2019/0014 /
  8. Јоковић Бранислав 2019/0003 5
  9. Јуреша Андрија 2019/0132 8
10. Кандић Владимир 2019/0056 7
11. Катић Дарја 2019/0010 10
12. Катсилиану Мирка 2019/0162 5
13. Младеновић Ана 2019/0166 5
14. Илић Катарина 2019/0172 /
15. Ковачевић Марко 2019/0125 /
16. Ковинић Марко 2019/0063 5
17. Коларевић Милица 2019/0079 5
18. Комарица Дамјан 2019/0155 5
19. Костић Лидија 2019/0013 5
20. Котујић Немања 2019/0008 5
21. Крстић Сара 2019/0092 7
22. Кузмановић  Александра 2019/0126 5
23. Ловренчић Јелена 2019/0121 5
24. Лукић Невена 2019/0006 7
25. Магаш Грегор 2019/0090 5
26. Манић Кристина 2019/0032 6
28. Мићић Ђорђе 2019/0167 5
29. Здјелар Николина 2019/0113 5
30. Еделински Михаела 2019/0042 5
31 Милошевић Јелена 2012/0152

 

7. и 8. група

Р.бр.

Име и презиме Број индекса Оцена
   1. Марић Давид 2019/0104 5
   2. Марковић Милош 2019/0053 5
   3. Марковић Ања 2019/0111 /
   4. Милановић Филип 2019/0144 /
   5. Миленковић Душан 2019/0095 8
   6. Миленовић Анђела 2019/0107 5
   7. Милић Давид 2019/0028 5
   8. Милићевић Дамјан 2019/0082 7
   9. Миловановић Јелена 2019/0059 5
 10. Миловановић Павле 2019/0158 5
 11. Милошевић Милица 2019/0030 5
 12. Милутиновић Ана 2019/0027 8
 13. Миљковић Јелена 2019/0077 5
 14. Теслић Биљана 2019/0122 5
 15. Лутовац Анђелија 2019/0173 5
 16. Миљковић Милана 2019/0142 7
 17. Митић Јован 2019/0099 5
 18. Митић Андреа 2019/0112 5
 19. Митић Лука 2019/0124 5
 20. Митровић Вукан 2019/0123 /
 21. Мркшић Момчило 2019/0161 5
 22. Недељковић Лука 2019/0153 /
 23. Недовић Сања 2019/0035 5
 24. Николић Давид 2019/0004 6
 25. Николић Исидора 2019/0105 5
 26. Николић Лука 2019/0127 5
 27. Никочевић Катарина 2019/0041 5
 28. Обрадовић Ивана 2019/0033 10
 29. Вукићевић Немања 2019/0171 5
 30. Николић Ана 2019/0169 5
 31. Зечевић Петар 2019/0084 /
 32. Ђурић Душан 2018/0006 5

 

9. и 10. група

Р.бр.

Име и презиме Број индекса Оцена
   1. Остојић Марко 2019/0018 5
   2. Остојић Злата 2019/0064 8
   3. Пејичић Оливера 2019/0055 5
   4. Пејичић Сара 2019/0066 8
   5. Пејчић Давид 2019/0076 9
   6. Перић Милица 2019/0020 10
   7. Петковић Гордана 2019/0120 /
   8. Петровић Мирослава 2019/0031 6
   9. Петровић Јована 2019/0073 5
 10. Петровић Наташа 2019/0130 5
 11. Пешић Виолета 2019/0114 5
 12. Попара Петра 2019/0119 5
 13. Првуловић Александар 2019/0148 5
 14. Папић Немања 2019/0110 /
 15. Прица Милица 2019/0071 8
 16. Путниковић  Добрица 2019/0088 5
 17. Радић Татјана 2019/0118 7
 18. Радишић Срна 2019/0100 8
 19. Радојичић Исидора 2019/0101 5
 20. Ракић Сара 2019/0025 5
 21. Ранђеловић Алекса 2019/0135 5
 22. Ристић Зорана 2019/0048 7
 23. Ристић Јована 2019/0096 5
 24. Савић Теодора 2019/0068 6
25. Савић Марко 2019/0091 5
26. Сентић Милица 2019/0150 5
27. Сеферин Тамара 2019/0109 5
28. Симић Владимир 2019/0016 /
29. Точаковић Јован 2017/0134 5

 

 11. и 12. група

Р.бр. Име и презиме Број индекса Оцена
       1. Симић Сара 2019/0047 /
       2. Симић Исидора 2019/0093 5
       3. Сјеклоћа Милица 2019/0007 5
       4. Слобођанац Марија 2019/0102 5
       5. Смоловић Теодор 2019/0086 /
       6. Стаменковић Милан 2019/0085 5
       7. Стаменковић Стефан 2019/0115 5
       8. Станишић Јелица 2019/0074 5
       9. Стевановић Ивона 2019/0060 5
     10. Стефановић Ђорђе 2019/0057 5
     11. Стојаковић Марија 2019/0009 5
     12. Стојаковић Валентина 2019/0149 5
     13. Стојановић Милош 2019/0129 9
     14. Томић Дејан 2019/0168 /
     15. Јовановић Јана 2018/0110 5
     16. Tатић Александар 2019/0081 5
     17. Тијанић Тијана 2019/0051 6
     18. Тодоровић Ива 2019/0024 8
     19. Томашевић Алекса 2019/0062 5
     20. Томашевић Дијана 2019/0083 5
     21. Траиловић Александар 2019/0157 5
     22. Тришић Никола 2019/0156 /
     23. Ћосић Сандра 2019/0026 5
     24. Филиповић Милан 2019/0043 5
     25. Филиповић Мила 2019/0097 5
     26. Цекић Емилија 2019/0128 5
     27. Церовић Анастасија 2019/0152 5
     28. Пековић Никола 2019/0170 5
     29. Живковић Николија 2018/0022 /
     30. Габриела Франета 2018/0146 5
     31. Гагић Бојана 2019/0165 5
     32. Манојловић Христина 2019/0140 5
     33. Златанић Емир 2019/0147 5